Bảng tra diện tích sơn thép hình chuẩn nhất


Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Kỹ thuật thi công sơn

 

Bảng tra diện tích sơn thép hình cho phép chúng ta tra cứu kết cấu của các loại thép. Bảng tra này rất quan trọng và hữu ích cho những người thường xuyên phải làm việc với các loại thép như: kỹ sư xây dựng hay nhà thầu xây dựng chẳng hạn, hay cả những sinh viên ngành xây dựng.

Trong bảng tra diện tích sơn thép hình này sẽ đề cập những thông số thép hình cụ thể như: kích thước dài – rộng – cao, bán kính góc lượn, chiều dày, khối lượng, diện tích sơn, khoảng cách đến trục trung hòa, … Cùng tongkhoson.com tìm hiểu về diện tích sơn của một số khung thép với hình dạng khác nhau nhé!

Bảng tra diện tích sơn thép hình I

Thép hình I gần giống với thép hình H, chỉ khác ở chỗ là phần thép ngang được cắt bớt và thép hình i có khối lượng nhẹ hơn thép hình H.

  • Thép hình chữ I thường được dùng trong các công trình nhà ở, bàn cân, xưởng tiền chế, nhà cao tầng, cấu trúc nhịp cầu lớn.
  • Nếu dầm chịu tải trọng ngang lớn hoặc công trình xây dựng bị giới hạn chiều cao thì bạn nên sử dụng thép hình H hơn thép hình I. Vì thép chữ I vốn dùng khi không có tải trọng uốn ngang dầm, do chúng nhẹ hơn, chịu uốn tốt.

Bảng tra diện tích sơn thép hình C (U)

Thép hình chữ C (U) có thể chống chịu cường độ lực cao, rung động mạnh nhờ đặc tính cứng và bền, nó có thể tồn tại lâu dài ngay cả trong điều kiện hóa chất ăn mòn và môi trường khắc nghiệt.

Thép hình U được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị máy móc công nghiệp, dân dụng hay dùng trong công trình xây dựng cao tầng, kết cấu nhà tiền chế, khung sườn xe, tháp ăng ten, cột điện cao thế.

Bảng tra diện tích sơn thép hình L cạnh đều

Về cơ bản chúng ta thấy thép hình chữ L và hình chữ V khá giống nhau. Dưới đây là Bảng tra diện tích sơn thép hình L đều cạnh. Mời các bạn tham khảo:

Bảng tra diện tích sơn thép hình L không đều cạnh

Bảng tra diện tích sơn thép hình Z

Bảng tra thép hình Z
Số hiệu Khối lượng 1m chiều dài (kg/m) Kích thước (mm)         Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Mômen quán tính Jx Mômen chống uốn Wx Bán kính quán tính rx Mômen quán tính Jy Mômen chống uốn Wy Bán kính quán tính ry
    Chiều cao D C.rộng cánh trên B1 C.rộng cánh dưới B2 C.dài vươn ra (a) C.dày bản t              
                           
                (cm4) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) (cm)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16
Z150x62x1.8 4,24 150 62 68 18 1.8 540 194,729 25,461 60,1 48,702 7,426 30
Z150x62x2 4,71 150 62 68 18 2,0 600 215,727 28,207 60 54,15 8,27 30
Z150x62x2.3 5,42 150 62 68 18 2.3 690 246,979 32,295 59,8 62,329 9,541 30,1
Z150x62x2.5 5,89 150 62 68 18 2.5 750 267,649 34,998 59,7 67,786 10,393 30,1
Z150x62x3 7,07 150 62 68 18 3,0 900 318,746 41,682 59,5 81,434 12,534 30,1
Z200x62x1.8 4,95 200 62 68 20 1.8 630 379,507 37,317 77,6 48,723 7,405 27,8
Z200x62x2 5,5 200 62 68 20 2,0 700 420,81 41,379 77,5 54,173 8,246 27,8
Z200x62x2.3 6,32 200 62 68 20 2.3 805 482,433 47,439 77,4 62,357 9,514 27,8
Z200x62x2.5 6,87 200 62 68 20 2.5 875 523,291 51,458 77,3 67,817 10,363 27,8
Z200x62x3 8,24 200 62 68 20 3,0 1050 624,646 61,427 77,1 81,475 12,498 27,9
Z150x72x1.8 4,52 150 72 78 18 1.8 576 214,504 28,08 61 71,723 9,501 35,3
Z150x72x2 5,02 150 72 78 18 2,0 640 237,641 31,11 60,9 79,764 10,58 35,3
Z150x72x2.3 5,78 150 72 78 18 2.3 736 272,078 35,619 60,8 91,844 12,208 35,3
Z150x72x2.5 6,28 150 72 78 18 2.5 800 294,857 38,603 60,7 99,908 13,298 35,3
Z150x72x3 7,54 150 72 78 18 3,0 960 351,176 45,979 60,5 120,102 16,04 35,4
Z200x72x1.8 5,23 200 72 78 20 1.8 666 414,872 40,831 78,9 71,746 9,477 32,8
Z200x72x2 5,81 200 72 78 20 2,0 740 460,026 45,276 78,8 79,79 10,553 32,8
Z200x72x2.3 6,68 200 72 78 20 2.3 851 527,395 51,907 78,7 91,875 12,176 32,9
Z200x72x2.5 7,26 200 72 78 20 2.5 925 572,065 56,305 78,6 99,943 13,264 32,9
Z200x72x3 8,71 200 72 78 20 3,0 1110 682,88 67,214 78,4 120,147 15,999 32,9
Z250x72x1.8 5,93 250 72 78 20 1.8 756 698,485 55,097 96,1 71,764 9,458 30,8
Z250x72x2 6,59 250 72 78 20 2,0 840 774,907 61,126 96 79,81 10,533 30,8
Z250x72x2.3 7,58 250 72 78 20 2.3 966 889,081 70,134 95,9 91,899 12,153 30,8
Z250x72x2.5 8,24 250 72 78 20 2.5 1050 964,891 76,115 95,9 99,971 13,238 30,9
Z250x72x3 9,89 250 72 78 20 3,0 1260 1153,326 90,982 95,7 120,184 15,968 30,9
Z300x72x1.8 6,64 300 72 78 20 1.8 846 1076,595 70,874 112,8 71,778 9,444 29,1
Z300x72x2 7,38 300 72 78 20 2,0 940 1194,784 78,655 112,7 79,827 10,517 29,1
Z300x72x2.3 8,49 300 72 78 20 2.3 1081 1371,513 90,29 112,6 91,92 12,135 29,2
Z300x72x2.5 9,22 300 72 78 20 2.5 1175 1488,962 98,023 112,6 99,994 13,218 29,2
Bình luận bài viết: Bảng tra diện tích sơn thép hình chuẩn nhất